

※表記はすべて税込です
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| インプラント手術 ※ガイドサージェリーを含む | 253,000円 |
| 静脈内鎮静法 | 60,500円 |
| 上部構造 | 165,000円 |
| ソケットリフト | 55,000円 |
| 抜歯即時埋入 | 55,000円 |
| GBR 1歯 | 55,000円 |
| 2次手術 1歯 | 11,000円 |
| 種類 | 保証期間 | 費用 |
|---|---|---|
| ジルコニアクラウン | 3年 | 132,000円 |
| eマックス | 3年 | 77,000円 |
| メタルボンドクラウン | 3年 | 110,000円 |
| ゴールドクラウン | 3年 | 99,000円 |
| 種類 | メリット | リスク・副作用 |
|---|---|---|
| ジルコニアクラウン | 強度と耐久性が高い・自然歯に近い仕上がり | 削る量が若干多い・ごく稀に欠ける可能性がある |
| eマックス | 透明度が高い・強度が自然歯に近い・変色しづらい | 腫れやかゆみ、色素沈着が一時的に生じることがある |
| メタルボンドクラウン | 強度と耐久性が高い・変色しづらい | 歯肉変色の可能性・金属アレルギーの心配がある |
| ゴールドクラウン | 銀の詰め物に比べ見立ちにくい・耐久性が高い | 脱落の可能性・金属アレルギーの心配がある |
| 種類 | 保証期間 | 費用 |
|---|---|---|
| 保険銀合金 | なし | 保険 |
| ゴールドインレー | 2年 | 55,000円 |
| eマックスインレー | 2年 | 44,000円 |
| 種類 | メリット | リスク・副作用 |
|---|---|---|
| ゴールドインレー | 耐久性・1歯から多数歯まで対応可・変色しづらい | 噛む力が強いと割れることがある |
| eマックスインレー | 清潔に保ちやすい・天然歯に近いため違和感が少ない | 施術後に出血、咬合時痛などが生じる可能性がある |
| 種類 | 費用 | |
|---|---|---|
| レジン床義歯 (プラスチック+バネは銀合金)※1 | 保険 | |
| 金属床義歯※2 | 275,000円~385,000円 | |
| ノンクラスプデンチャー※3 | 片側88,000円 両側176,000円 | |



| 種類 | 費用 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 片顎(上または下の歯)22,000円 |
| ホームホワイトニングジェル | 1本 5,500円 |
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| PMTC(30分) | 5,500円 |
| 在施 | |
|---|---|
| 歯石取り | 1回 100円~600円 |
| 虫歯治療 | 1本・小さいもの 600円~1,000円 1本・大きいもの 900円~4,000円 |
| 抜歯 | 1本 300円~1,200円 |
| 総入れ歯 型どりから完成までの合計金額 | 上下 7,000円~9,000円 片方 4,000円~6,000円 |
| 部分入れ歯(残っている歯が5本以上) 型どりから出来るまでの合計金額 | 上下 3,500円~7,500円 片方 3,000円~4,500円 |
| 部分入れ歯(残っている歯が5本以下) 型どりから出来るまでの合計金額 | 上下 3,500円~7,500円 片方 2,000円~4,000円 |
| 入れ歯の調整 | 1回 100円~300円 |
| 入れ歯の修理 | 片方 500円~3,000円 |
| 回数 | 初診月 | 再診月 |
|---|---|---|
| 1回目 | 500円 | 850円 |
| 2回目 | 850円 | 850円 |
| 3回目 | 350円 | 350円 |
| 4回目 | 350円 | 350円 |
| 5回目 | 350円 | 無料 |
| 6回目 | 無料 | 無料 |


〒270-0163 千葉県 流山市南流山10-23-1
つくばエクスプレス南流山駅 南口 徒歩7分
武蔵野線南流山駅 南口 徒歩7分
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | |
| 9:15~17:00 | ● | 休 | 休 |
休診日:日曜・祝日 / 最終受付時間は診療終了時間の30分前です。